<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Touchdown Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.touchdown.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touchdown.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 17:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Wild card per i Grizzlies</title>
		<link>http://www.touchdown.it/11728-wild-card-per-i-grizzlies/</link>
		<comments>http://www.touchdown.it/11728-wild-card-per-i-grizzlies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roby32</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIDAF - Lenaf]]></category>
		<category><![CDATA[Angels Pesaro]]></category>
		<category><![CDATA[Grizzlies Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Lenaf]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchdown.it/?p=11728</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bisogna risalire all’ormai lontanissimo 1986 per trovare una vittoria dei Grizzlies, in casa degli Angels, in un campionato senior: anche quest’anno, infatti, i capitolini escono sconfitti dalla trasferta pesarese chiudendo la regular season con il record di 6 vittorie e 2 sconfitte, valida per la qualificazione ai playoff ma partendo dalle wild card. Partono subito [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.touchdown.it/11728-wild-card-per-i-grizzlies/">Wild card per i Grizzlies</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.touchdown.it">Touchdown Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touchdown.it/11728-wild-card-per-i-grizzlies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.touchdown.it/wp-content/uploads/2013/05/Ang-Gri-1-150x150.jpg" length="11267" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Football femminile: Lobsters e Black Marines in testa</title>
		<link>http://www.touchdown.it/11724-football-femminile-lobsters-e-black-marines-in-testa/</link>
		<comments>http://www.touchdown.it/11724-football-femminile-lobsters-e-black-marines-in-testa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roby32</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIDAF]]></category>
		<category><![CDATA[Football femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchdown.it/?p=11724</guid>
		<description><![CDATA[<p>Continua la striscia vincente delle Black Marines Lazio/Ferrara, che vincono 33-0 contro le Tempeste e Sirene Gorla Minore. Black Marines in TD già dal primo drive con una corsa di Rizzuti. A segno poi anche Fanella, ben lanciata dalla QB Valieri, per il 14-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa TD per [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.touchdown.it/11724-football-femminile-lobsters-e-black-marines-in-testa/">Football femminile: Lobsters e Black Marines in testa</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.touchdown.it">Touchdown Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touchdown.it/11724-football-femminile-lobsters-e-black-marines-in-testa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.touchdown.it/wp-content/uploads/2013/05/blackmarines-150x150.jpg" length="11320" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>I Chiefs sfiorano l&#8217;impresa</title>
		<link>http://www.touchdown.it/11719-i-chiefs-sfiorano-limpresa/</link>
		<comments>http://www.touchdown.it/11719-i-chiefs-sfiorano-limpresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roby32</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIDAF - Lenaf]]></category>
		<category><![CDATA[Chiefs Ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[Guelfi Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Lenaf]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchdown.it/?p=11719</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; stato un incontro davvero emozionante quello che i Chiefs Ravenna hanno disputato contro i Guelfi Firenze nella loro ultima giornata di regular season per il campionato Lenaf 2013. Reduci da sette sconfitte consecutive i &#8220;Capi&#8221; hanno dimostrato agli avversari che nonostante i punteggi sfavorevoli non sarebbero stati disposti a cedere prima del termine della gara. Ravenna è [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.touchdown.it/11719-i-chiefs-sfiorano-limpresa/">I Chiefs sfiorano l&#8217;impresa</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.touchdown.it">Touchdown Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touchdown.it/11719-i-chiefs-sfiorano-limpresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.touchdown.it/wp-content/uploads/2013/05/chiefs-150x150.jpg" length="12292" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le Lobsters sorprendono le Furie</title>
		<link>http://www.touchdown.it/11714-le-lobsters-sorprendono-le-furie/</link>
		<comments>http://www.touchdown.it/11714-le-lobsters-sorprendono-le-furie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roby32</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIDAF]]></category>
		<category><![CDATA[Football femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchdown.it/?p=11714</guid>
		<description><![CDATA[<p>Domenica 19 Maggio 2013, a Pescara, si è svolta la terza giornata del Campionato di Football Americano Femminile CIFAF 2013 che ha visto protagoniste le padrone di casa Pescara Lobsters, le Gorla Minore Sirene/Tempeste , le Ferrara/Roma Black Marines  e le Cernusco sul Naviglio Furie . Splende il sole sull’erba sintetica del campo sportivo di Zanni quando alle 15:00 le prime a scendere in campo sono le Black [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.touchdown.it/11714-le-lobsters-sorprendono-le-furie/">Le Lobsters sorprendono le Furie</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.touchdown.it">Touchdown Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touchdown.it/11714-le-lobsters-sorprendono-le-furie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.touchdown.it/wp-content/uploads/2013/05/lobsters1-150x150.jpg" length="13010" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le Black Marines non si fermano più</title>
		<link>http://www.touchdown.it/11709-le-black-marines-non-si-fermano-piu/</link>
		<comments>http://www.touchdown.it/11709-le-black-marines-non-si-fermano-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roby32</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIDAF]]></category>
		<category><![CDATA[Football femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchdown.it/?p=11709</guid>
		<description><![CDATA[<p>In un pomeriggio ideale per scendere in campo, allo Zanni di Pescara, le ragazze dei Coach Golfieri e Orlandi hanno fornito un’ottima prova, dominando l’incontro che le vedeva opposte alle ragazze del team di Gorla Minore Sirene/Tempeste, alla ricerca della loro prima vittoria e quindi determinate a contrastare la forza delle ragazze di casa Aquile. Ma [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.touchdown.it/11709-le-black-marines-non-si-fermano-piu/">Le Black Marines non si fermano più</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.touchdown.it">Touchdown Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touchdown.it/11709-le-black-marines-non-si-fermano-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.touchdown.it/wp-content/uploads/2013/05/Pescara01-150x150.jpg" length="11329" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Venezia chiude in bellezza la regular season</title>
		<link>http://www.touchdown.it/11705-venezia-chiude-in-bellezza-la-regular-season/</link>
		<comments>http://www.touchdown.it/11705-venezia-chiude-in-bellezza-la-regular-season/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roby32</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIDAF - Lenaf]]></category>
		<category><![CDATA[Cavaliers Castelfranco Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Islanders Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Lenaf]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchdown.it/?p=11705</guid>
		<description><![CDATA[<p>Venezia, 20 maggio 2013 – Gli Islanders Venezia archiviano la regular season espugnando 14-6 il campo dei Cavaliers Castelfranco, consolidano il secondo posto nel Girone E, che li ha visti chiudere con 10 punti (5-3) alle spalle degli imbattuti Lions Bergamo, e attendono di conoscere l’abbinamento post season nella wild card che dà accesso ai [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.touchdown.it/11705-venezia-chiude-in-bellezza-la-regular-season/">Venezia chiude in bellezza la regular season</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.touchdown.it">Touchdown Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touchdown.it/11705-venezia-chiude-in-bellezza-la-regular-season/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.touchdown.it/wp-content/uploads/2013/05/islanders-cavaliers_foto-MG-PhotoGrapher-150x150.jpg" length="9748" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Grosseto terra di Cheeleaders</title>
		<link>http://www.touchdown.it/11701-grosseto-terra-di-cheeleaders/</link>
		<comments>http://www.touchdown.it/11701-grosseto-terra-di-cheeleaders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roby32</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIDAF]]></category>
		<category><![CDATA[Cheerleading]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia Grosseto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchdown.it/?p=11701</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mese intenso per le Baby cheerleader della Polisportiva Olimpia Condor Grosseto 81 ers aft (team composto da bambini abili e abili diversi) aderenti al progetto 2010\2013 a sostegno del disagio socio economico. Sabato 11 maggio si sono esibite alla manifestazione UISP &#8220;sport per tutti&#8221; con grande entusiasmo del pubblico pesente numerosissimo alla manifestazione. Il giorno [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.touchdown.it/11701-grosseto-terra-di-cheeleaders/">Grosseto terra di Cheeleaders</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.touchdown.it">Touchdown Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touchdown.it/11701-grosseto-terra-di-cheeleaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.touchdown.it/wp-content/uploads/2013/05/cheers-gr-150x150.jpg" length="12735" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Lions &#8220;perfetti&#8221;</title>
		<link>http://www.touchdown.it/11696-lions-perfetti/</link>
		<comments>http://www.touchdown.it/11696-lions-perfetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roby32</dc:creator>
				<category><![CDATA[FIDAF - Lenaf]]></category>
		<category><![CDATA[Lenaf]]></category>
		<category><![CDATA[Lions Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Saints Padova]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchdown.it/?p=11696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parziali: 14-0/21-0/7-7/7-7: Come da pronostico i Lions Bergamo chiudono la regular season a punteggio pieno, otto vittorie su otto partite disputate, in un match nel quale le due squadre non avevano più niente da dire in termini di classifica, con Bergamo proiettata mentalmente verso i play-off e Padova alla sua ultima apparizione in questo campionato. [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.touchdown.it/11696-lions-perfetti/">Lions &#8220;perfetti&#8221;</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.touchdown.it">Touchdown Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touchdown.it/11696-lions-perfetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.touchdown.it/wp-content/uploads/2013/05/1983-2013-150x150.jpg" length="12001" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dorico blindato</title>
		<link>http://www.touchdown.it/11692-dorico-blindato/</link>
		<comments>http://www.touchdown.it/11692-dorico-blindato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roby32</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFL]]></category>
		<category><![CDATA[Dolphins Ancona]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A1]]></category>
		<category><![CDATA[Warriors Bologna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchdown.it/?p=11692</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al Dorico non si passa, vale anche per gli agguerriti Warriors Bologna, scesi nelle Marche per ribadire la loro superiorità all&#8217;interno del girone B e costretti nei secondi finali della partita a pensare più a salvare il doppio confronto, piuttosto che a conquistare la vittoria. Il bicchiere dei felsinei è quindi mezzo pieno, la sconfitta [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.touchdown.it/11692-dorico-blindato/">Dorico blindato</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.touchdown.it">Touchdown Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touchdown.it/11692-dorico-blindato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.touchdown.it/wp-content/uploads/2013/05/Gordon-rincorso-150x150.jpg" length="11049" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Il ruggito delle Pantere spaventa la IFL</title>
		<link>http://www.touchdown.it/11683-panthers-a-tutta-forza/</link>
		<comments>http://www.touchdown.it/11683-panthers-a-tutta-forza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roby32</dc:creator>
				<category><![CDATA[IFL]]></category>
		<category><![CDATA[Giants Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[Panthers Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchdown.it/?p=11683</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parma, 19 maggio. Vittoria netta per i Panthers Parma che si impongono per 45-6 contro i Giants Bolzano dopo una gara praticamente chiusa nel primo tempo (38-0). La partita inizia con il botto perchè i Panthers, sull&#8217;azione del kick-off, con Malpeli Avalli arrivano sulle 44 yard, chiudono il primo down e nel gioco successivo Christian, [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.touchdown.it/11683-panthers-a-tutta-forza/">Il ruggito delle Pantere spaventa la IFL</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.touchdown.it">Touchdown Magazine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touchdown.it/11683-panthers-a-tutta-forza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.touchdown.it/wp-content/uploads/2013/05/Serie-A-150x150.jpg" length="12492" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
