Touchdown logo

Rankings NCAA


AP Top 25

RK Team Rec Pts
1 Alabama(57) 10-0 1521
2 Miami(4) 9-0 1438
3 Oklahoma 9-1 1367
4 Clemson 9-1 1358
5 Wisconsin 10-0 1322
6 Auburn 8-2 1199
7 Georgia 9-1 1151
8 Ohio State 8-2 1036
9 Notre Dame 8-2 1001
10 Oklahoma State 8-2 898
11 TCU 8-2 875
12 USC 9-2 866
13 Penn State 8-2 818
14 UCF 9-0 807
15 Washington State 9-2 614
16 Washington 8-2 575
17 Mississippi State 7-3 492
18 Memphis 8-1 437
19 Michigan 8-2 315
20 Stanford 7-3 287
21 LSU 7-3 276
22 Michigan State 7-3 259
23 South Florida 8-1 236
24 West Virginia 7-3 222
25 NC State 7-3 178

Dropped from rankings: Virginia Tech 17, Iowa State 24, Iowa 25

Others receiving votes: Virginia Tech 110, Northwestern 72, Arizona 49, Iowa State 27, Boise State 6, Georgia Tech 6, Army 3, Iowa 2, South Carolina 2

Coaches Poll

RK Team Rec Pts
1 Alabama(63) 10-0 1575
2 Miami 9-0 1465
3 Clemson 9-1 1406
4 Wisconsin 10-0 1395
5 Oklahoma 9-1 1386
6 Auburn 8-2 1250
7 Georgia 9-1 1184
8 Ohio State 8-2 1076
9 Notre Dame 8-2 947
10 USC 9-2 917
11 Penn State 8-2 912
12 UCF 9-0 910
13 Oklahoma State 8-2 902
14 TCU 8-2 814
15 Washington 8-2 642
16 Washington State 9-2 587
17 Memphis 8-1 509
18 Michigan 8-2 394
19 Mississippi State 7-3 373
20 South Florida 8-1 361
21 LSU 7-3 282
22 NC State 7-3 271
23 Stanford 7-3 206
24 Michigan State 7-3 179
25 West Virginia 7-3 171

Dropped from rankings: Virginia Tech 17, Iowa State 23

Others receiving votes: Virginia Tech 94, Northwestern 67, Arizona 54, Boise State 40, South Carolina 33, Iowa 16, Kentucky 16, Army 14, San Diego State 11, Iowa State 9, Troy 5, Ohio 2