Si apre in una nuova scheda

AP Top 25

L’AP Top 25 è la classifica settimanale del college football stilata dall’Associated Press con i voti di un gruppo di giornalisti sportivi di tutti gli Stati Uniti. Esce ogni domenica durante la stagione e su questa pagina si aggiorna automaticamente. Tra parentesi i voti al primo posto; la colonna Trend indica quante posizioni ogni squadra ha guadagnato o perso rispetto alla settimana precedente.

AP Top 25

Week 6
  1. 1 Texas (61) 4-0 1.737 =
  2. 2 Georgia (6) 5-0 1.647 =
  3. 3 Notre Dame 5-0 1.532 =
  4. 4 Miami (2) 5-0 1.524 =
  5. 5 Ohio State 4-1 1.490 =
  6. 6 Alabama 5-0 1.460 1
  7. 7 Indiana (1) 5-0 1.380 1
  8. 8 BYU 4-0 1.144 2
  9. 9 Ole Miss 3-1 1.095 =
  10. 10 LSU 4-1 1.087 1
  11. 11 Texas Tech 5-0 1.062 1
  12. 12 Utah 4-0 996 1
  13. 13 Oregon 3-1 831 2
  14. 14 Missouri 4-1 755 11
  15. 15 Tennessee 4-1 746 2
  16. 16 Florida 4-1 691 8
  17. 17 Mississippi St 4-1 487 1
  18. 18 Oklahoma St 3-1 477 1
  19. 19 USC 5-1 439 1
  20. 20 Iowa 4-1 367 6
  21. 21 UCLA 4-0 287 2
  22. 22 Houston 4-1 279 2
  23. 23 Boise St 4-1 271 1
  24. 24 SMU 4-1 167 3
  25. 25 Pitt 5-0 162 new

Altre squadre votate: Kentucky 160, Wake Forest 142, Wisconsin 88, Duke 83, Northwestern 59, Nebraska 48, Minnesota 19, Arizona 19, James Madison 12, N Dakota St 7