
Football, due sport e una parola: le origini dell’equivoco tra America ed Europa
Perché negli USA il calcio si chiama soccer e il football si gioca con le mani? Storia, regole e differenze di due sport divisi dalla stessa parola.
Primo piano
Editoriale
13 Novembre 2026
Vikings, ritorno al passato con Kirk Cousins: la corsa ai playoff NFL dopo la Week 9
Minnesota crolla contro i Bills e riprende Kirk Cousins. Bills e Jaguars dominano la AFC, la NFC North ha quattro squadre ai playoff. Il punto a metà stagione.
Ultime notizie

Indiana espugna la Big House all’overtime: 13-6 a Michigan, prima vittoria ad Ann Arbor dal 1967
Josh Hoover segna nel supplementare e Indiana vince 13-6 a Michigan: la difesa dei Hoosiers tiene i Wolverines fuori dalla…

NFL Week 7, il recap della domenica: Seattle ferma i Chiefs, cadono anche i 49ers
Seahawks 20-3 sui Chiefs, Falcons corsari sui 49ers, rimonta Bengals a Baltimora e Vikings ancora imbattuti: risultati e numeri della…

All’ultimo respiro: i Lions superano i Packers 20-17
Un field goal di Bates a tempo scaduto regala ai Detroit Lions la vittoria contro i rivali divisionali dei Green…

Prima vittoria per i Dolphins: è solo un trionfo psicologico?
I Miami Dolphins hanno trovato la loro prima vittoria stagionale. Che cosa ci possiamo attendere ora?

Alabama rimonta Texas A&M nel quarto periodo: Russell firma il 31-20 e chiude la crisi
Alabama batte Texas A&M 31-20 con un parziale di 14-0 nel quarto periodo. Russell lancia 311 yards e 3 TD,…

Seahawks-Chiefs 20-3: la difesa di Seattle spegne Mahomes, Smith-Njigba fa il resto
I Seahawks battono 20-3 i Chiefs e consegnano a Mahomes la prima sconfitta: Walker fermato a 36 yards, Smith-Njigba da…
Le rubriche
Rankings NCAA e classifiche NFL
AP Poll Top 10
Week 11| # | Squadra | Record |
|---|---|---|
| 1 | Georgia | 8-1 |
| 2 | Utah | 9-0 |
| 3 | Notre Dame | 8-1 |
| 4 | UCLA | 9-0 |
| 5 | Miami | 8-1 |
| 6 | Indiana | 8-1 |
| 7 | Alabama | 7-2 |
| 8 | Texas | 7-2 |
| 9 | Tennessee | 7-2 |
| 10 | Texas Tech | 8-1 |
Classifiche NFL
Aggiornata al 10 NovembreAFC East
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Bills | 7 | 1 | 0 |
| Patriots | 5 | 4 | 0 |
| Jets | 2 | 7 | 0 |
| Dolphins | 1 | 7 | 0 |
AFC North
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Steelers | 6 | 2 | 0 |
| Bengals | 6 | 2 | 0 |
| Browns | 5 | 4 | 0 |
| Ravens | 4 | 5 | 0 |
AFC South
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Jaguars | 6 | 2 | 0 |
| Texans | 3 | 5 | 0 |
| Colts | 2 | 7 | 0 |
| Titans | 1 | 7 | 0 |
AFC West
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Broncos | 7 | 2 | 0 |
| Chiefs | 6 | 2 | 0 |
| Raiders | 4 | 5 | 0 |
| Chargers | 0 | 8 | 0 |
NFC East
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Giants | 5 | 2 | 1 |
| Cowboys | 4 | 5 | 0 |
| Commanders | 2 | 5 | 1 |
| Eagles | 2 | 7 | 0 |
NFC North
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Bears | 7 | 2 | 0 |
| Lions | 6 | 2 | 0 |
| Vikings | 6 | 2 | 0 |
| Packers | 6 | 3 | 0 |
NFC South
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Panthers | 3 | 5 | 0 |
| Saints | 3 | 5 | 0 |
| Buccaneers | 3 | 6 | 0 |
| Falcons | 3 | 6 | 0 |
NFC West
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| 49ers | 7 | 1 | 0 |
| Seahawks | 5 | 4 | 0 |
| Rams | 5 | 4 | 0 |
| Cardinals | 3 | 6 | 0 |
