
Diggs gela il MetLife a 57 secondi dalla fine: i Commanders battono i Giants 24-21
Due intercetti nell’ultimo quarto, poi il touchdown di Stefon Diggs a 57 secondi dalla fine: Washington batte i Giants 24-21 e riapre la NFC East.
Primo piano
Editoriale
13 Novembre 2026
Vikings, ritorno al passato con Kirk Cousins: la corsa ai playoff NFL dopo la Week 9
Minnesota crolla contro i Bills e riprende Kirk Cousins. Bills e Jaguars dominano la AFC, la NFC North ha quattro squadre ai playoff. Il punto a metà stagione.
Ultime notizie

Monday Night: Javonte Williams travolge gli Eagles, i Cowboys vincono 38-21 a Philadelphia
Monday Night Week 7: 155 yards di Javonte Williams e 3 TD di Prescott, i Cowboys battono 38-21 gli Eagles,…

Indiana espugna la Big House all’overtime: 13-6 a Michigan, prima vittoria ad Ann Arbor dal 1967
Josh Hoover segna nel supplementare e Indiana vince 13-6 a Michigan: la difesa dei Hoosiers tiene i Wolverines fuori dalla…

NFL Week 7, il recap della domenica: Seattle ferma i Chiefs, cadono anche i 49ers
Seahawks 20-3 sui Chiefs, Falcons corsari sui 49ers, rimonta Bengals a Baltimora e Vikings ancora imbattuti: risultati e numeri della…

All’ultimo respiro: i Lions superano i Packers 20-17
Un field goal di Bates a tempo scaduto regala ai Detroit Lions la vittoria contro i rivali divisionali dei Green…

Prima vittoria per i Dolphins: è solo un trionfo psicologico?
I Miami Dolphins hanno trovato la loro prima vittoria stagionale. Che cosa ci possiamo attendere ora?

Alabama rimonta Texas A&M nel quarto periodo: Russell firma il 31-20 e chiude la crisi
Alabama batte Texas A&M 31-20 con un parziale di 14-0 nel quarto periodo. Russell lancia 311 yards e 3 TD,…
Le rubriche
Rankings NCAA e classifiche NFL
AP Poll Top 10
Week 11| # | Squadra | Record |
|---|---|---|
| 1 | Georgia | 9-1 |
| 2 | Utah | 10-0 |
| 3 | Notre Dame | 9-1 |
| 4 | UCLA | 10-0 |
| 5 | Miami | 9-1 |
| 6 | Indiana | 9-1 |
| 7 | Alabama | 8-2 |
| 8 | Texas | 8-2 |
| 9 | Tennessee | 8-2 |
| 10 | Texas Tech | 9-1 |
Classifiche NFL
Aggiornata al 15 NovembreAFC East
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Bills | 8 | 1 | 0 |
| Patriots | 5 | 5 | 0 |
| Jets | 2 | 8 | 0 |
| Dolphins | 1 | 8 | 0 |
AFC North
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Steelers | 6 | 2 | 0 |
| Bengals | 6 | 2 | 0 |
| Browns | 6 | 4 | 0 |
| Ravens | 4 | 5 | 0 |
AFC South
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Jaguars | 7 | 2 | 0 |
| Texans | 3 | 6 | 0 |
| Colts | 3 | 7 | 0 |
| Titans | 1 | 8 | 0 |
AFC West
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Chiefs | 7 | 2 | 0 |
| Broncos | 7 | 2 | 0 |
| Raiders | 4 | 5 | 0 |
| Chargers | 0 | 8 | 0 |
NFC East
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Giants | 5 | 3 | 1 |
| Cowboys | 4 | 5 | 0 |
| Commanders | 3 | 5 | 1 |
| Eagles | 2 | 7 | 0 |
NFC North
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Lions | 7 | 2 | 0 |
| Vikings | 7 | 2 | 0 |
| Bears | 7 | 2 | 0 |
| Packers | 6 | 4 | 0 |
NFC South
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| Panthers | 4 | 5 | 0 |
| Buccaneers | 3 | 6 | 0 |
| Saints | 3 | 6 | 0 |
| Falcons | 3 | 7 | 0 |
NFC West
| Squadra | W | L | T |
|---|---|---|---|
| 49ers | 7 | 1 | 0 |
| Seahawks | 5 | 4 | 0 |
| Rams | 5 | 4 | 0 |
| Cardinals | 3 | 6 | 0 |
