Le classifiche della NFL divise per division, aggiornate automaticamente dopo ogni partita. In ogni division le squadre sono ordinate secondo i criteri ufficiali; la vincitrice di ciascuna division va ai playoff insieme alle tre migliori seconde di ogni conference.
AFC
AFC East
| Squadra | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | Casa | Trasf. | Div | Conf | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 127 | 107 | +20 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | L1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 65 | 77 | -12 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | W1 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 76 | 84 | -8 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | L3 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 46 | 101 | -55 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | L4 |
AFC North
| Squadra | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | Casa | Trasf. | Div | Conf | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 81 | 95 | -14 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | W3 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 116 | 96 | +20 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 77 | 87 | -10 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | L1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 97 | 85 | +12 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | L2 |
AFC South
| Squadra | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | Casa | Trasf. | Div | Conf | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 104 | 53 | +51 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 102 | 104 | -2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | W2 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 84 | 109 | -25 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | L4 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 55 | 83 | -28 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | L4 |
AFC West
| Squadra | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | Casa | Trasf. | Div | Conf | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 77 | +41 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 115 | 84 | +31 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | L1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 74 | 94 | -20 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | L1 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 67 | 106 | -39 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | L4 |
NFC
NFC East
| Squadra | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | Casa | Trasf. | Div | Conf | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 82 | 79 | +3 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 75 | 93 | -18 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | L2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 122 | 112 | +10 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | W1 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 88 | 122 | -34 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | L1 |
NFC North
| Squadra | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | Casa | Trasf. | Div | Conf | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 51 | +35 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | W4 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 112 | 65 | +47 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 119 | 127 | -8 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | L1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 73 | 105 | -32 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | W1 |
NFC South
| Squadra | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | Casa | Trasf. | Div | Conf | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | .500 | 121 | 109 | +12 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | W1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 96 | 92 | +4 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | W2 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 105 | 128 | -23 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | L2 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 76 | 96 | -20 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | L4 |
NFC West
| Squadra | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | Casa | Trasf. | Div | Conf | Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 64 | +58 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | W4 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 105 | 73 | +32 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | W1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 85 | 83 | +2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | W1 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 87 | 117 | -30 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | L3 |
Legenda: W vittorie, L sconfitte, T pareggi, PCT percentuale di vittorie (i pareggi valgono mezza vittoria), PF punti fatti, PA punti subiti, DIFF differenza punti, Casa e Trasf. record in casa e in trasferta, Div e Conf record contro le squadre della propria division e conference, Serie risultati consecutivi in corso.
